MPP電力管抽樣檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
2020-06-05
runsoo
MPP電力管抽樣檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn):
序 號(hào) | 項(xiàng)目 | 要求 | 試驗(yàn)方法 |
1 | 密度 g/cm3 | 0.91-0.96 | GB1033-86 |
2 | 滑動(dòng)摩擦系數(shù) | <0.35 | GB/T3960-89 |
3 | 拉伸強(qiáng)度(23±2)℃ Mpa | ≥24.0 | GB/T1040-92 |
拉伸強(qiáng)度(70±2)℃ | ≥18.0 | ||
4 | 熔接拉伸強(qiáng)度(23±2)℃ Mpa | ≥21.6 | GB/T1040-92 |
5 | 彎曲強(qiáng)度(23±2)℃ Mpa | ≥37.0 | GB/T9341-2000 |
6 | 彎曲彈性模量 Mpa | 1000-1200 | GB/T9341-2000 |
7 | 扁平試驗(yàn)(管徑的1/2,-5℃) | 不破裂 | GB9647-88 |
8 | 維卡耐熱(10N,50℃/h)℃ | ≥120 | GB/T13633-2000 |
9 | 不圓度 mm | 3.6-5.0 | GB/T13633-2000 |
10 | 最小允許彎曲半徑 m | ≤75D | GB/T13633-2000 |
11 | 材料定性 | 改性聚丙烯MPP | ASTME168-99 |
12 | 落錘沖擊試驗(yàn)(-5℃/8h,R20) | D>160,10kg*2m D≤160,6kg*2m D≤125,5kg*2m 9/10不破裂 | GB/T6112-1985 |
江蘇潤碩管業(yè) |
標(biāo)簽:
MPP電力管